Передавач оптичний TERRA mo428 4D31
T Y P E | mo428 4D31 | ||||
Ordering number | 02885 | ||||
Laser | 2x6 dBm DFB 1310 nm | ||||
Number of optical outputs | 2 | ||||
Optical power | 2x6 dBm | ||||
RF frequency range | 47-2400 MHz | ||||
RF input level | 70-85 dBµV | ||||
RF input impedance | 75 Ω | ||||
Gain adjustment | 0...-15 dB by 1 dB step | ||||
AGC range | ± 5 dB | ||||
RF input loop through | frequency range | 47-2400 MHz | |||
loss | < 1 dB | ||||
flatness | ± 1.0 dB | ||||
Return loss | ≥ 18 dB at 40 MHz -1.5 dB/oct (47-950 MHz); | ||||
Terr.TV | intermodulation distortion CSO** | > 55 dB | |||
intermodulation distortion CTB** | > 60 dB | ||||
carrier/noise ratio C/N** | > 50 dB | ||||
SAT IF intermodulation distortions*** | > 35 dB | ||||
Supply voltage | 12 V ± 1 V | ||||
DC feeding for external | 12 V 0.4 A | ||||
Current consumption | 0.4 A max. | ||||
Operating temperature range | 0°C ÷ +50°C | ||||
Dimensions/Weight (packed) | 36x198x107.5 mm/ 0.9 kg | ||||
** OMI=4.0 %, 42 channel CENELEC, optical receiver input power - 2 dBm
*** OMI=20 %, two tone test metod according EN50083-3
ЗАТ "TERRA" (Литва) розробляє і виробляє високоякісне спеціалізоване обладнання для прийому і розподілу сигналів супутникового, ефірного та кабельного телебачення.
Всі товари категорії Усі товари бренду TERRA
